| 삼각 별 | • | three-pointed star |
| 사각 별 | • | four-pointed star |
| 오각 별 | • | five-pointed star |
| 육각 별 | • | six-pointed star |
| 직사각형 | • | rectangle |
| 평행사변형 | • | parallelogram |
| 부등변 사각형 | • | trapezoid |
| 타원형 | • | oval |
| 삼각형 | • | triangle |
| 사각형 | • | square |
| 오각형 | • | pentagon |
| 육각형 | • | hexagon |
| 팔각형 | • | octagon |
| 다이아몬드형 | • | diamond |
| 원 | • | circle |
| 구 | • | sphere |
| 원뿔 | • | cone |
| 정육면체 | • | cube |
| 면 | • | side (e.g. a triangle has 3 sides) |
| 원통 | • | cylinder |
| 나선형의 | • | spiral |
