AL / AT / AI
| AL... | |||||
| algebra | • | algebra | albatross | • | albatros |
| alcohol | • | alkohol | album | • | album |
| algorithm | • | algoritme | allergy | • | allergie |
| alloy | • | allooi | almond | • | amandel |
| alphabet | • | alfabet | alto | • | alt |
| altruism | • | altruïsme | |||
| AT... | |||||
| atlas | • | atlas | athlete | • | atleet |
| athletics | • | atletiek | atmosphere | • | atmosfeer |
| ...AI... | |||||
| pair | • | paar | pain | • | pyn |
| bail | • | baal | brain | • | brein |
| thumbnail | • | duimnael | drain | • | drein |
| train | • | trein | fail | • | faal |
| maid | • | meid | sail | • | seil |
| hair | • | haar |
BR...
| brain | • | brein | brush | • | borsel |
| break | • | breek | brand | • | brand |
| brandy | • | brandewyn | brave | • | braaf |
| bread | • | brood | brother | • | broe(de)r |
| brew(ery) | • | brou(ery) | bridge | • | brug |
| brigade | • | brigade | brilliant | • | briljant |
| bride | • | bruid | bridegroom | • | bruidegom |
| bring | • | bring | broad | • | breed |
| broken | • | gebroke | bronze | • | brons |
| brown | • | bruin | brutal | • | brutaal |
CA...
| CA | |||||
| cabinet | • | kabinet | cable | • | kabel |
| cactus | • | kaktus | cadet | • | kadet |
| cafeteria | • | kafeteria | cafe | • | kafee |
| calf | • | kalf | calorie | • | kalorie |
| camel | • | kameel | camera | • | kamera |
| camp | • | kamp | can | • | kan |
| canal | • | kanaal | cancel | • | kanselleer |
| cancer | • | kanker | cannibal | • | kannibaal |
| cannon | • | kanon | canton | • | kanton |
| cap | • | kap | car | • | kar |
| cat | • | kat | carve | • | kerf |
| catalogue | • | katalogus | |||
C... / CH... / ...CK
| C | |||||
| circle | • | sirkel | cigar | • | sigaar |
| cycle | • | siklus | cipher | • | syfer |
| civil | • | sifiel | clarinet | • | klarinet |
| classic | • | klassiek | classify | • | klassifiseer |
| class | • | klas | clause | • | klousule |
| clavier | • | klavier | clay | • | klei |
| clerk | • | klerk | climate | • | klimaat |
| code | • | kode | |||
| CH... | |||||
| chain | • | ketting | chip | • | keep |
| chamber | • | kamer | champion | • | kampioen |
| chancellor | • | kanselier | chance | • | kans |
| chapel | • | kapel | chaos | • | chaos |
| chaplin | • | kapelaan | chart | • | kaart |
| cherry | • | kersie | chew | • | kou |
| chicken | • | kuiken | chin | • | ken/kin |
| chirp | • | tjirp | choose | • | kies |
| choice | • | keuse | choir | • | koor |
| chop | • | kap | choral | • | koraal |
| chef | • | sjef | chocolate | • | sjokolade |
| charm | • | sjarme | |||
| ...CK | |||||
| seasick | • | seesiek | stick | • | stok |
| sock | • | sok | truck | • | trok |
| sack | • | sak | thick | • | dik |
| neck | • | nek | wreck | • | wrak |
| rock | • | rots |
F
| F | > | F or V | |||
| feel | • | voel | fund | • | fonds |
| fine | • | fyn | fat | • | vet |
| finger | • | vinger | father | • | vader |
| fall | • | val | false | • | vals |
| fast | • | vas | fight | • | veg |
| for | • | vir | four | • | vier |
| far | • | ver | fish | • | vis |
| flag | • | vlag | full | • | vol |
| fold | • | vou | friend | • | vriend |
| free | • | vry | fire | • | vuur |
H...
| H... | |||||
| hair | • | haar | harbor | • | hawe |
| hay | • | hooi | helicopter | • | helikopter |
| herder | • | herder | help | • | help |
| her | • | haar | hospital | • | hospitaal |
| hard | • | hard | handbook | • | handboek |
| half | • | half | hailstorm | • | haelstorm |
| house | • | huise | hundred | • | honderd |
SCH... / SH...
| SCH... | |||||
| schedule | • | skedule | scheme | • | skema |
| school | • | skool | |||
| SH... | |||||
| shade/shadow | • | skaduwee | shaft | • | skag |
| shame | • | skaam | shake | • | skut |
| sharp | • | skerp | shave | • | skaaf/skeer |
| shears | • | skêr | sheath | • | skede |
| shell | • | skulp | sheep | • | skaap |
| shield | • | skild | shine | • | skyn |
| ship | • | skip | shock | • | skok |
| shoemaker | • | skoenmaker | shoot | • | skiet |
| shot | • | skoot | short(x2) | • | skort/kort |
| shoulder | • | skouer | shovel | • | skoffel |
| show | • | skou |
SK... / SCR... / SL... / SW...
| SK... | |||||
| skate | • | skaats | skull | • | skedel |
| skeletal | • | skelet | skeptic | • | skepties |
| sketch | • | skets | ski | • | ski |
| skew | • | skeef | skirmish | • | skermutseling |
| SCR... | |||||
| scrape | • | skraap | scream | • | skree(u) |
| screw | • | skroef | scripture | • | skrifte |
| SL... | |||||
| slave | • | slaaf | sleigh | • | slee |
| sleep | • | slaap | slim | • | slim |
| slime | • | slym | slot | • | slot |
| slurp | • | slurp | slang | • | slang |
| SW... | |||||
| sword | • | swaard | swim | • | swem |
| swing/swerve | • | swaai | |||
STR...
| STR... | |||||
| stripe | • | streep | straw | • | strooi |
| strew | • | strooi | stroke | • | strook |
| street | • | straat | strive | • | streef |
| stream | • | stroom | strategy | • | strategie |
| strand | • | strand | stove | • | stoof |
TH...
| TH... | |||||
| thank | • | dank | the | • | die |
| that | • | dat | then | • | dan |
| there | • | daar | thick | • | dik |
| thing | • | ding | think | • | dink |
| thin | • | dun | thief | • | dief |
| three | • | drie | third | • | derde |
| thirteen | • | dertien | thirty | • | dertig |
| thirst | • | dors | thorn | • | doring |
| thousand | • | duisend | theater | • | teater |
| theme | • | tema | theology | • | teologie |
| theory | • | teorie | therapy | • | terapie |
| thermometer | • | termometer | thesis | • | tesis |
| ...TH | |||||
| moth | • | mot | betroth | • | trou |
| bath | • | bad | mouth | • | mond |
| birth | • | geboorte | earth | • | aarde |
| death | • | dood | hearth | • | haard |
| oath | • | eed | path | • | pad |
| sabbath | • | sabbat | silversmith | • | silwersmid |
| south | • | suid | worth | • | waarde |
FF
| ...FF | |||||
| buffalo | • | buffel | buffer | • | buffer |
| caffeine | • | kafeïne | chaff | • | kaf |
| buffet | • | buffet | chauffeur | • | chauffeur |
| cliff | • | kloof | coffer | • | koffer |
| official | • | offisieel | off | • | af |
| puff | • | pof | stiff | • | styf |
| toffee | • | toffie | affect | • | affekteer |
| affair | • | affêre | bluff | • | bluf |
| chaff | • | kaf | offensive | • | offensief |
PH
| ...PH... | |||||
| asphalt | • | asfalt | biography | • | biografie |
| decipher | • | ontsyfer | graphic | • | grafiek |
| telephone | • | telefoon | Joseph | • | Josef |
| microphone | • | mikrofoon | phase | • | fase |
| phrase | • | frase | physics | • | fisika |
| prophet | • | profeet | prophecy | • | profesie |
| sphere | • | sfeer | sulphate | • | sulfaat |
| trophy | • | trofee | typhoon | • | tifoon |
| alphabet | • | alfabet | philosophy | • | filosofie |
| atmosphere | • | atmosfeer | cipher | • | syfer |
EA (1)
| EA | > | E | |||
| beak | • | bek | leak | • | lek |
| pearl | • | pêrel | easel | • | esel |
| EA | > | EE | |||
| bear | • | beer | beast | • | bees |
| daybreak | • | dagbreek | deal | • | deel |
| eat | • | eet | feast | • | fees |
| feather | • | veer | weather | • | weer |
| instead | • | instede | idea | • | idee |
| heavy | • | hewig | lean | • | lenig |
| learn | • | leer | leather | • | leer |
| mean | • | gemeen | neat | • | net/netjies |
| pear | • | peer | preach | • | preek |
| sea | • | see | sweat | • | sweet |
| swear | • | sweer | tea | • | tee |
| seal | • | seël | smear | • | smeer |
| speak | • | spreek | steal | • | steel |
| weave | • | weef | wreak | • | wreek |
EA (2)
| EA | > | OO | |||
| heap | • | hoop | leap | • | loop |
| bean | • | boon | dead | • | dood |
| dream | • | droom | deaf | • | doof |
| hear | • | hoor | ear | • | oor |
| beam/boom | • | boom (balk) | cream | • | room |
| steam | • | stoom | stream | • | stroom |
| great | • | groot | inseam | • | insoom |
| lead (metal) | • | lood (metaal) | east | • | oos |
| flea | • | flooi | |||
| EA | > | AA | |||
| beacon | • | baken | creak | • | kraak |
| thread | • | draad | year | • | jaar |
| hearth | • | haard | meal | • | maal |
| measles | • | masels | nearby | • | naby |
| EA | > | OTHER | |||
| heart | • | hart | peak | • | piek |
| area | • | area | deacon | • | diaken |
| ideal | • | ideaal | ocean | • | oseaan |
| plead | • | pleit | lead/leader | • | lei/leier |
| jealous | • | jaloers | heat | • | hitte |
EE
| seek | • | soek | week | • | week | |||
| deep | • | diep | steer | • | stuur | |||
| feed | • | voed | speed | • | spoed | |||
| sleep | • | slaap | bee | • | by | |||
| beeswax | • | byewas | beer | • | bier | |||
| bleed/blood | • | bloei/bloed | breed | • | broei | |||
| cheek | • | kies | cheese | • | kaas | |||
| coffee | • | koffie | creep | • | kruip | |||
| sweet/sweat | • | soet/sweet | deed | • | daad | |||
| discreet | • | diskreet | feel | • | voel | |||
| feelers | • | voelers | fleece | • | vlies | |||
| free | • | vry | freeze | • | vries | |||
| wheel | • | wiel | green | • | groen | |||
| greet | • | groet | meet | • | ontmoet | |||
| need | • | nood | sheep | • | skaap | |||
| sneeze | • | nies | steal/steel | • | steel/staal | |||
| reef | • | rif | reek | • | ruik |
OO / OA
| ...OO... | |||||
| room/chamber | • | ruim/kamer | blood | • | bloed |
| foot | • | voet | bamboo | • | bamboes |
| bloom/flower | • | blom/fleur | good | • | goed |
| hood/hat | • | hoed | door | • | deur |
| hook/corner | • | hak/hoek | snoot | • | snoet |
| look | • | lyk | loose | • | los |
| stool | • | stoel | troops | • | troepe |
| pool | • | poel | food | • | voedsel |
| floor | • | vloer | book | • | boek |
| cookie | • | koekie | harpoon | • | harpoen |
| scoop | • | skoppie | roof/(rob) | • | dak/(roof) |
| ...OA... | |||||
| board | • | bord | iceboat | • | ysboot |
| broad | • | breed | coal | • | kool |
| hoard | • | horde | coach | • | koets |
| soap | • | seep | loan | • | lening/leen |
| oak | • | eike | oasis | • | oasis |
| oath | • | eed |
...GH / ...OW / ...EW
| ...GH | |||||
| bough/bow | • | buig/boeg | laugh | • | lag |
| weigh | • | weeg | dough | • | deeg |
| high | • | hoog | rough | • | rof |
| trough | • | troffel | plough | • | ploeg |
| sigh | • | sug | |||
| ...OW | |||||
| low | • | laag | flow/flood | • | vloei/vloed |
| cow | • | koei | crow | • | kraai |
| rainbow | • | reënboog | elbow | • | elmboog |
| follow | • | volg | plow | • | ploeg |
| show | • | skou | snow | • | sneeu |
| widow | • | weduwee | tow | • | tou |
| claw | • | klou | |||
| ...EW | |||||
| dew | • | dou | new | • | nuut |
| brew | • | brou | flew/fly | • | flieg |
| grow/grew | • | groei |
...MB / ...UM
| ...MB | |||||
| thumb | • | duim | dumb | • | dom |
| comb | • | kam | bomb | • | bom |
| crumb | • | krummel | lamb | • | lam |
| climb | • | klim | |||
| ...UM | |||||
| album | • | album | drum | • | drom |
| forum | • | forum | sum | • | som |
| scum | • | skuim |
...ND
| ...ND | |||||
| blind | • | blind | bind | • | bind |
| band | • | band | blond | • | blond |
| friend | • | vriend | land | • | land |
| find | • | vind | end | • | einde |
| hound | • | hond | ground | • | grond |
| wind | • | wind | hand | • | hand |
| sand | • | sand | lend | • | leen |
| kind | • | kind | legend | • | legende |
| spend | • | spandeer | pound | • | pond |
| strand | • | strand | stand | • | staan |
...RM / ...LM / KN...
| ...RM | |||||
| arm | • | arm | warm | • | warm |
| alarm | • | alarm | firm | • | ferm |
| storm | • | storm | charm | • | sjarme |
| term | • | term | worm | • | wurm |
| form | • | vorm | |||
| ...LM | |||||
| calm | • | kalm | palm | • | palm |
| balm | • | balsem | psalm | • | psalm |
| film | • | film | helm | • | helm |
| KN... | |||||
| knee | • | knie | knead | • | knie |
| knight | • | kneg | knob | • | knop |
| knot | • | knoop | know | • | ken |
| knuckle | • | kneukel | gnaw | • | knaag |
...RP / ...RT/RD / ...RK
| ...RP | |||||
| chirp | • | tjirp | carp | • | karp |
| ...RT/RD | |||||
| apart | • | apart | cart | • | kar |
| chart/card | • | kaart | fort | • | fort |
| passport | • | paspoort | sport | • | sport |
| short | • | kort | tart(pie) | • | tert |
| sort | • | soort | cord | • | koord |
| beard | • | baard | sword | • | swaard |
| word | • | woord | forward | • | voorwaards |
| ...RK | |||||
| clerk | • | klerk | aardvark | • | aardvark |
| work | • | werk | fork | • | vurk |
| mark | • | merk | market | • | mark |
...ST / ...EST
| ...ST | * | -te plural | (e.g nes | > | neste) |
| activist | • | aktivis* | botanist | • | botanis* |
| extremist | • | extremis* | gymnast | • | gimnas* |
| methodist | • | metodis* | passivist | • | passivis* |
| pianist | • | pianis* | test | • | toets |
| rest | • | rus* | nest | • | nes* |
| pest | • | pes* | post | • | pos* |
| most | • | mees* | wurst | • | wors |
| burst | • | bars* | chest | • | kas* |
| coast | • | kus* | cost | • | kos |
| contrast | • | kontras* | feast | • | fees* |
| fist | • | vuis* | ghost/spook | • | gees*/spook |
| guest | • | gas* | lost | • | los |
| wanderlust/lust | • | wanderlus/lus* | mast | • | mas* |
| rust | • | rus* | priest | • | priester |
| roast | • | rooster | paste | • | pasta |
| haste | • | haas | chaste | • | kuis |
| breast | • | bors* | |||
| ...EST | • | ...STE | |||
| calm>calmer>calmest | • | kalm>kalmer>kalmste | hard>harder>hardest | • | hard>harder>hardste |
| rough>rougher>roughest | • | rof>rowwer>rofste | strong>stronger>strongest | • | sterk>sterker>sterkest |
| For many more, | see | Degrees of Comparison | Vir nog baie, | sien | Trappe van Vergelyking |