| drie-punt ster | • | three point star |
| vier-punt ster | • | four point star |
| vyf-punt ster | • | five point star |
| ses-punt ster | • | six point star |
| reghoek | • | rectangle |
| parallelogram | • | parallelogram |
| trapesium | • | trapezoid |
| sirkel | • | long for |
| ovaal | • | oval |
| driehoek | • | triangle |
| vierhoek / vierkant | • | square |
| vyfhoek / vyfkant | • | pentagon |
| seshoek / seskant | • | hexagon |
| agthoek / agtkant | • | octagon |
| ruit | • | diamond |
| spiraal | • | spiral |

| nyota yenye ncha tatu | • | three-pointed star |
| nyota yenye ncha nne | • | four-pointed star |
| nyota yenye ncha tano | • | five-pointed star |
| nyota yenye ncha sita | • | six-pointed star |
| mstatili | • | rectangle |
| msambamba | • | parallelogram |
| trapezia/trapzoidia | • | trapezoid |
| -enye umbo la yai | • | oval |
| pembe tatu | • | triangle |
| mraba | • | square |
| pembetano | • | pentagon |
| pembesita | • | hexagon |
| pembenane | • | octagon |
| almasi | • | diamond |
| duara | • | circle |
| tufe | • | sphere |
| sonobari/koni | • | cone |
| mchemraba | • | cube |
| upande | • | side |
| silinda | • | cylinder |
| mzunguko | • | spiral |
