| drie-punt ster | • | three point star |
| vier-punt ster | • | four point star |
| vyf-punt ster | • | five point star |
| ses-punt ster | • | six point star |
| reghoek | • | rectangle |
| parallelogram | • | parallelogram |
| trapesium | • | trapezoid |
| sirkel | • | long for |
| ovaal | • | oval |
| driehoek | • | triangle |
| vierhoek / vierkant | • | square |
| vyfhoek / vyfkant | • | pentagon |
| seshoek / seskant | • | hexagon |
| agthoek / agtkant | • | octagon |
| ruit | • | diamond |
| spiraal | • | spiral |
| ì‚¼ê° ë³„ | • | three-pointed star |
| ì‚¬ê° ë³„ | • | four-pointed star |
| ì˜¤ê° ë³„ | • | five-pointed star |
| ìœ¡ê° ë³„ | • | six-pointed star |
| ì§ì‚¬ê°í˜• | • | rectangle |
| í‰í–‰ì‚¬ë³€í˜• | • | parallelogram |
| 부등변 사ê°í˜• | • | trapezoid |
| 타ì›í˜• | • | oval |
| 삼ê°í˜• | • | triangle |
| 사ê°í˜• | • | square |
| 오ê°í˜• | • | pentagon |
| 육ê°í˜• | • | hexagon |
| 팔ê°í˜• | • | octagon |
| 다ì´ì•„몬드형 | • | diamond |
| ì› | • | circle |
| 구 | • | sphere |
| ì›ë¿” | • | cone |
| ì •ìœ¡ë©´ì²´ | • | cube |
| ë©´ | • | side (e.g. a triangle has 3 sides) |
| ì›í†µ | • | cylinder |
| ë‚˜ì„ í˜•ì˜ | • | spiral |

