| wit | • | white |
| geel | • | yellow |
| oranje | • | bright orange |
| rooi | • | red |
| groen | • | green |
| blou | • | blue |
| pers | • | purple |
| liggrys | • | light gray |
| donkergrys | • | dark gray |
| bruin | • | brown |
| swart | • | black |
| Buta | • | white |
| KatapakatapaButa | • | yellow |
| Orangi | • | bright orange |
| Kashika | • | red |
| Gleeni | • | green |
| Blue | • | blue |
| Purple | • | purple |
| Glay iya fitulukila | • | light gray |
| Glay | • | dark gray |
| Blauni | • | brown |
| Fita | • | black |
Korean Test
| í° ìƒ‰ | • | white |
| ë…¸ 란색 | • | yellow |
| 주 황색 | • | orange |
| 빨 간색 | • | red |
| ì´ˆ ë¡ìƒ‰ | • | green |
| 파 란색 | • | blue |
| 남 색 | • | navy blue |
| ë³´ ë¼ìƒ‰ | • | purple |
| 회 색 | • | gray |
| ê°ˆ 색 | • | brown |
| ê²€ ì •ìƒ‰ | • | black |
Korean Test
| í° ìƒ‰ | • | white |
| ë…¸ 란색 | • | yellow |
| 주 황색 | • | orange |
| 빨 간색 | • | red |
| ì´ˆ ë¡ìƒ‰ | • | green |
| 파 란색 | • | blue |
| 남 색 | • | navy blue |
| ë³´ ë¼ìƒ‰ | • | purple |
| 회 색 | • | gray |
| ê°ˆ 색 | • | brown |
| ê²€ ì •ìƒ‰ | • | black |