| wit | • | white |
| geel | • | yellow |
| oranje | • | bright orange |
| rooi | • | red |
| groen | • | green |
| blou | • | blue |
| pers | • | purple |
| liggrys | • | light gray |
| donkergrys | • | dark gray |
| bruin | • | brown |
| swart | • | black |
| rangi nyeupe | • | white |
| rangi ya manjano | • | yellow (color of tumerick) |
| rangi ya udongo | • | orange (color of earth) |
| rangi ya machungwa | • | orange (color of oranges) |
| rangi nyekundu | • | red |
| rangi ya kijani | • | green - (color of leaves) |
| rangi ya buluu | • | blue |
| rangi ya samawati | • | blue (color of the sky) |
| rangi ya zambarau | • | purple - (color of grape-like fruit) |
| rangi ya kijivu | • | gray - (color of ashes) |
| rangi ya kahawia | • | brown - (color of coffee) |
| rangi nyeusi | • | black |
Korean Test
| í° ìƒ‰ | • | white |
| ë…¸ 란색 | • | yellow |
| 주 황색 | • | orange |
| 빨 간색 | • | red |
| ì´ˆ ë¡ìƒ‰ | • | green |
| 파 란색 | • | blue |
| 남 색 | • | navy blue |
| ë³´ ë¼ìƒ‰ | • | purple |
| 회 색 | • | gray |
| ê°ˆ 색 | • | brown |
| ê²€ ì •ìƒ‰ | • | black |
Korean Test
| í° ìƒ‰ | • | white |
| ë…¸ 란색 | • | yellow |
| 주 황색 | • | orange |
| 빨 간색 | • | red |
| ì´ˆ ë¡ìƒ‰ | • | green |
| 파 란색 | • | blue |
| 남 색 | • | navy blue |
| ë³´ ë¼ìƒ‰ | • | purple |
| 회 색 | • | gray |
| ê°ˆ 색 | • | brown |
| ê²€ ì •ìƒ‰ | • | black |