| wit | • | white |
| geel | • | yellow |
| oranje | • | bright orange |
| rooi | • | red |
| groen | • | green |
| blou | • | blue |
| pers | • | purple |
| liggrys | • | light gray |
| donkergrys | • | dark gray |
| bruin | • | brown |
| swart | • | black |
| chamshakinyua / chakula cha asubuhi | • | breakfast |
| chakula cha mchana | • | lunch |
| chajio / chakula cha jioni / nyota yenye | • | supper |
| itafunio | • | hors d' oeuvres |
| kifungua mlo | • | entree |
| kitinda mlo | • | dessert |
| bafe | • | buffet |
| kumbwe / asusa | • | snack |
Korean Test
| í° ìƒ‰ | • | white |
| ë…¸ 란색 | • | yellow |
| 주 황색 | • | orange |
| 빨 간색 | • | red |
| ì´ˆ ë¡ìƒ‰ | • | green |
| 파 란색 | • | blue |
| 남 색 | • | navy blue |
| ë³´ ë¼ìƒ‰ | • | purple |
| 회 색 | • | gray |
| ê°ˆ 색 | • | brown |
| ê²€ ì •ìƒ‰ | • | black |