| wit | • | white |
| geel | • | yellow |
| oranje | • | bright orange |
| rooi | • | red |
| groen | • | green |
| blou | • | blue |
| pers | • | purple |
| liggrys | • | light gray |
| donkergrys | • | dark gray |
| bruin | • | brown |
| swart | • | black |
| ì— í”¼ì“°ë¦¬ í”Œë ˆì´ì–´ | • | mp3 player |
| íœ´ëŒ€í° | • | cell phone |
| 디지털 ì¹´ë©”ë¼ | • | digital camera |
| ìŒì„± ë…¹ìŒê¸° | • | voice recorder |
| 비디오 ë ˆì½”ë” | • | video recorder |
| ì „ìž ì‹œê³„ | • | digital watch |
| ì „ 지구 위치 í™•ì¸ ì‹œìŠ¤í…œ | • | global positioning system |
| ë„·ë¶ | • | netbook |
Korean Test
| í° ìƒ‰ | • | white |
| ë…¸ 란색 | • | yellow |
| 주 황색 | • | orange |
| 빨 간색 | • | red |
| ì´ˆ ë¡ìƒ‰ | • | green |
| 파 란색 | • | blue |
| 남 색 | • | navy blue |
| ë³´ ë¼ìƒ‰ | • | purple |
| 회 색 | • | gray |
| ê°ˆ 색 | • | brown |
| ê²€ ì •ìƒ‰ | • | black |
Korean Test
| í° ìƒ‰ | • | white |
| ë…¸ 란색 | • | yellow |
| 주 황색 | • | orange |
| 빨 간색 | • | red |
| ì´ˆ ë¡ìƒ‰ | • | green |
| 파 란색 | • | blue |
| 남 색 | • | navy blue |
| ë³´ ë¼ìƒ‰ | • | purple |
| 회 색 | • | gray |
| ê°ˆ 색 | • | brown |
| ê²€ ì •ìƒ‰ | • | black |