| wit | • | white |
| geel | • | yellow |
| oranje | • | bright orange |
| rooi | • | red |
| groen | • | green |
| blou | • | blue |
| pers | • | purple |
| liggrys | • | light gray |
| donkergrys | • | dark gray |
| bruin | • | brown |
| swart | • | black |
| 밀리미터 | • | millimeter |
| 센티미터 | • | centimeter |
| 미터 | • | meter |
| 킬로미터 | • | kilometer |
| 밀리리터 | • | milliliter |
| 리터 | • | liter |
| 그램 | • | gram |
| 킬로그램 | • | kilogram |
| 톤 | • | ton |
| ì¸ì¹˜ | • | inch |
| í’‹ | • | foot |
| 야드 | • | yard |
| ë§ˆì¼ | • | mile |
| 파ì¸íЏ | • | pint |
| 쿼트 | • | quart |
| 갤런 | • | gallon |
| 온스 | • | ounce |
| 파운드 | • | pound |
Korean Test
| í° ìƒ‰ | • | white |
| ë…¸ 란색 | • | yellow |
| 주 황색 | • | orange |
| 빨 간색 | • | red |
| ì´ˆ ë¡ìƒ‰ | • | green |
| 파 란색 | • | blue |
| 남 색 | • | navy blue |
| ë³´ ë¼ìƒ‰ | • | purple |
| 회 색 | • | gray |
| ê°ˆ 색 | • | brown |
| ê²€ ì •ìƒ‰ | • | black |
Korean Test
| í° ìƒ‰ | • | white |
| ë…¸ 란색 | • | yellow |
| 주 황색 | • | orange |
| 빨 간색 | • | red |
| ì´ˆ ë¡ìƒ‰ | • | green |
| 파 란색 | • | blue |
| 남 색 | • | navy blue |
| ë³´ ë¼ìƒ‰ | • | purple |
| 회 색 | • | gray |
| ê°ˆ 색 | • | brown |
| ê²€ ì •ìƒ‰ | • | black |