| Hoe laat is dit? | • | What is the time? |
| Dit is ... | • | It is ... |
| een-uur | • | one o’ clock |
| drie-uur | • | three o’ clock |
| kwart-oor-twee | • | quarter past two |
| half-drie | • | half past two |
| kwart-voor-vier | • | quarter to four |
| tien-voor-ses | • | ten to six |
| vyf-en-twintig-oor-sewe | • | twenty five past seven |
| vyf-voor-nege | • | five to nine |
| vyf-en-twintig-voor-elf | • | twenty five to eleven |
| twintig-voor-een | • | twenty to one |
| vroeg in die oggend (môre) | • | early in the morning |
| laat in die middag | • | late in the afternoon |
| net voor sonop | • | just before sunrise |
| net na sonsonder | • | just after sunset |
| om middernag | • | at midnight |
| om twaalf in die middag | • | at noon |
| eergister | • | the day before yesterday |
| gister | • | yesterday |
| vandag | • | today |
| môre | • | tomorrow |
| oormôre | • | the day after tomorrow |
| vanmôre | • | this morning |
| vanmiddag | • | this afternoon |
| vannaand | • | this evening |
| vannag | • | tonight |
| soggens|smôrens | • | in the mornings |
| smiddags | • | in the afternoons |
| saans | • | in the evenings |
| snags | • | at night |
| uurliks | • | hourly |
| daagliks | • | daily |
| weekliks | • | weekly |
| maandeliks | • | monthly |
| jaarliks | • | yearly |
| elke dag | • | every day |
Digital Time
text here
| ê·¸ì €ê»˜ | • | the day before yesterday |
| ì–´ì œ | • | yesterday |
| 오늘 | • | today |
| ë‚´ì¼ | • | tomorrow |
| ëª¨ë ˆ | • | the day after tomorrow |
| 오늘 아침 | • | this morning |
| 오늘 오후 | • | this afternoon |
| 오늘 ì €ë… | • | this evening |
| 오늘 ë°¤ | • | tonight |
| ì•„ì¹¨ì— | • | in the mornings |
| ì˜¤í›„ì— | • | in the afternoons |
| ì €ë…ì— | • | in the evenings |
| ë°¤ì— | • | at night |
| ë‚®ë™ì•ˆ | • | during the day |
| 아침 ì¼ì° | • | early in the morning |
| 오후 늦게 | • | late in the afternoon |
| í•´ê°€ 뜨기 ì „ | • | just before sunrise |
| í•´ê°€ ì§„ 후 | • | just after sunset |
| ìžì • | • | at midnight |
| ì •ì˜¤ | • | at noon |
Time of the Day
| _ • every five seconds _ • every minute _ • every half hour _ • every day _ • hourly _ • daily _ • weekly _ • bi-weekly _ • monthly _ • bimonthly _ • biannually _ • yearly/annually | ||
| 아침 ì¼ì° | • | early in the morning |
| 오후 늦게 | • | late in the afternoon |
| í•´ê°€ 뜨기 ì „ | • | just before sunrise |
| í•´ê°€ ì§„ 후 | • | just after sunset |
| ìžì • | • | at midnight |
| ì •ì˜¤ | • | at noon |
| ê·¸ì €ê»˜ | • | the day before yesterday |
| ì–´ì œ | • | yesterday |
| 오늘 | • | today |
| ë‚´ì¼ | • | tomorrow |
| ëª¨ë ˆ | • | the day after tomorrow |
| 오늘 아침 | • | this morning |
| 오늘 오후 | • | this afternoon |
| 오늘 ì €ë… | • | this evening |
| 오늘 ë°¤ | • | tonight |
| ì•„ì¹¨ì— | • | in the mornings |
| ì˜¤í›„ì— | • | in the afternoons |
| ì €ë…ì— | • | in the evenings |
| ë°¤ì— | • | at night |
| 시간 마다 | • | hourly |
| ë§¤ì¼ | • | daily |
| 주 마다 | • | weekly |
| 달 마다 | • | monthly |
| í•´ 마다 | • | yearly |
| ë§¤ì¼ | • | every day |