| Hoe laat is dit? | • | What is the time? |
| Dit is ... | • | It is ... |
| een-uur | • | one o’ clock |
| drie-uur | • | three o’ clock |
| kwart-oor-twee | • | quarter past two |
| half-drie | • | half past two |
| kwart-voor-vier | • | quarter to four |
| tien-voor-ses | • | ten to six |
| vyf-en-twintig-oor-sewe | • | twenty five past seven |
| vyf-voor-nege | • | five to nine |
| vyf-en-twintig-voor-elf | • | twenty five to eleven |
| twintig-voor-een | • | twenty to one |
| vroeg in die oggend (môre) | • | early in the morning |
| laat in die middag | • | late in the afternoon |
| net voor sonop | • | just before sunrise |
| net na sonsonder | • | just after sunset |
| om middernag | • | at midnight |
| om twaalf in die middag | • | at noon |
| eergister | • | the day before yesterday |
| gister | • | yesterday |
| vandag | • | today |
| môre | • | tomorrow |
| oormôre | • | the day after tomorrow |
| vanmôre | • | this morning |
| vanmiddag | • | this afternoon |
| vannaand | • | this evening |
| vannag | • | tonight |
| soggens|smôrens | • | in the mornings |
| smiddags | • | in the afternoons |
| saans | • | in the evenings |
| snags | • | at night |
| uurliks | • | hourly |
| daagliks | • | daily |
| weekliks | • | weekly |
| maandeliks | • | monthly |
| jaarliks | • | yearly |
| elke dag | • | every day |
Time - Digital
| 세시 ì´ì‹ 오분 | • | three twenty five |
| 네시 ì´ì‹ 구분 | • | four twenty nine |
| 여섯시 ì‚¼ì‹ ì¼ë¶„ | • | six thirty one |
| ì¼ê³±ì‹œ ì‚¬ì‹ ì˜¤ë¶„ | • | seven forty five |
| ì—¬ëœì‹œ ì˜¤ì‹ ì‚¼ë¶„ | • | eight fifty three |
| 아홉시 오분 | • | nine to five |
| 아홉시 팔분 | • | nine to eight |
Time of the Day
| Kini ago so? | • | What is the time? |
| oje pe... | • | It is ... |
| ago kan | • | one o’ clock |
| ago meta | • | three o’ clock |
| ago meji ko iseju meedogun | • | quarter past two |
| ago meji abo | • | half past two |
| ago merin ku ise ju meedogun | • | quarter to four |
| ago mefa ku iseju mewa | • | ten to six |
| ago meje koja iseju medogbon | • | twenty five past seven |
| ago mesan ku iseju maarun | • | five to nine |
| ago mokanla ku iseju medogbon | • | twenty five to eleven |
| ago kan ku iseju ogun | • | twenty to one |
| aaro kutukutu | • | early in the morning |
| irole | • | late in the afternoon |
| idaji | • | just before sunrise |
| aale | • | just after sunset |
| orun | • | at midnight |
| osan | • | at noon |
| ijeta | • | the day before yesterday |
| aana | • | yesterday |
| ooni | • | today |
| ola | • | tomorrow |
| otunla | • | the day after tomorrow |
| aaro yii | • | this morning |
| osan yii | • | this afternoon |
| irole yii | • | this evening |
| ale yii | • | tonight |
| ni aaro | • | in the mornings |
| ni osan | • | in the afternoons |
| ni irole | • | in the evenings |
| ni ale | • | at night |
| wakati wakati | • | hourly |
| lojojumo | • | daily |
| losese | • | weekly |
| lososu | • | monthly |
| odoodun | • | yearly |
| ojojumo | • | every day |